各種料金表
土地登記における料金体系
手続き | 実費は別途 |
---|---|
土地分筆登記(※1) | 確定測量費+60,000円〜 |
土地合筆登記(※2) | 40,000円〜 |
土地地目変更登記 | 40,000円〜 |
土地地積更正登記(※3) | 確定測量費+50,000円〜 |
(※1)(※3)確定測量が前提となります。
(※2)合併制限がありますので、一度ご相談ください。
建物登記における料金体系
手続き | 実費は別途 |
---|---|
建物表題登記 | 80,000円〜 |
建物滅失登記 | 40,000円〜 |
建物表題変更登記(※1) | 40,000円〜 |
建物表題変更登記(※2) | 80,000円〜 |
(※1)床面積増減なし。
(※2)床面積増減あり。
測量業務における料金体系
手続き | 実費は別途 |
---|---|
確定測量(※) | 350,000円〜 |
現況測量 | 60,000円〜 |
境界標の復元測量 | 80,000円〜 |
※当事務所における 確定測量は世界測地系座標(公共基準点を使用)での測量を基本としているため、表記の価格はその費用を含んでいます。
開発許可・建築許可・農地転用申請における料金体系
手続き | 実費は別途 |
---|---|
開発行為許可申請(分家・分譲開発等) | 300,000円〜 |
建築許可(分家・等) | 200,000円〜 |
農地法第3条許可申請 | 60,000円〜 |
農地法第4条許可申請 | 130,000円〜 |
農地法第5条許可申請 | 130,000円〜 |
農地法第4条届出申請 | 40,000円〜 |
農地法第5条届出申請 | 40,000円〜 |
農用地除外申請 | 180,000円〜 |
用水・土地改良の協議 | 40,000円〜 |
建築確認申請における料金体系
手続き | 実費は別途 |
---|---|
建築基本設計 | 200,000円〜 |
建築確認申請 | 200,000円〜 |
現場監理 | 300,000円〜 |
※実費は別途申し受けます。
※上記価格は全て消費税別途となります。